قیمت گوشی امروز ۵ آبان ۱۴۰۴ امروز دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴، گوشی سامسونگ A ۵۶ با نرخ ۳۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان (۳۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته)، شیائومی Redme Note ۱۴ با نرخ ۱۶ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان (۱۵۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته) و گوشی آیفون ۱۶ با حافظه ۱۲۸ با نرخ ۷۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان (۸۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته) عرضه شد.
امروز دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴، گوشی سامسونگ A ۵۶ با نرخ ۳۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان (۳۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته)، شیائومی Redme Note ۱۴ با نرخ ۱۶ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان (۱۵۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته) و گوشی آیفون ۱۶ با حافظه ۱۲۸ با نرخ ۷۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان (۸۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته) عرضه شد.
به گزارش « سرویس اقتصادی انتخاب »، قیمت انواع گوشت گوشی، امروز ۵ آبان ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
گوشی سامسونگ A56 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۳۸٬۴۰۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ (ویتنام) S24 FE 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۴۸٬۴۹۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ (ویتنام) A16 | حافظه 128 رم 6 گیگابایت
۱۳٬۱۵۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ (ویتنام) A16 | حافظه 128 رم 4 گیگابایت
۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ A26 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۲۴٬۷۸۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ (ویتنام) S25 Ultra 5G | حافظه 256 رم 12 گیگابایت
۱۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ (ویتنام) S25 FE 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۶۰٬۳۸۰٬۰۰۰گوشی سامسونگ (ویتنام) A36 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۳۲٬۶۸۷٬۰۰۰گوشی سامسونگ (ویتنام) A16 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۸٬۹۹۹٬۹۹۹گوشی سامسونگ A26 5G | حافظه 128 رم 6 گیگابایت
۲٬۰۸۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi Note 14 4G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۶٬۶۵۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Poco X7 Pro 5G | حافظه 512 رم 12 گیگابایت
۳۴٬۶۵۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi Note 14 Pro 4G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۲۲٬۰۵۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi Note 14S | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۹٬۸۵۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Poco C71 | حافظه 128 رم 4 گیگابایت
۷٬۶۹۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi A5 4G | حافظه 128 رم 4 گیگابایت
۷٬۷۳۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi 13 4G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۳٬۳۰۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi 13x | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۲٬۸۲۰٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi Note 14 Pro Plus 5G | حافظه 512 رم 12 گیگابایت
۳۸٬۶۹۷٬۰۰۰گوشی شیائومی Redmi 15C | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
۱۲٬۸۳۰٬۰۰۰گوشی آیفون 17 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو
۱۵۶٬۸۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون 16 | حافظه 128 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو
۷۵٬۷۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون 16 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو
۱۲۹٬۲۷۰٬۰۰۰گوشی آیفون 17 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو
۱۵۷٬۷۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون 17 | حافظه 256 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو
۱۰۵٬۸۷۰٬۰۰۰گوشی آیفون 17 پرو | حافظه 256 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو
۱۴۳٬۹۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون 16 | حافظه 128 گیگابایت دو سیمکارت اکتیو
۷۷٬۷۲۰٬۰۰۰گوشی آیفون 17 پرو مکس | حافظه 512 گیگابایت نات اکتیو
۱۸۴٬۴۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون ایر | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو
۹۶٬۷۰۰٬۰۰۰گوشی آیفون 16 پرو | حافظه 256 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو
۱۱۹٬۹۹۹٬۰۰۰